產品介紹
- DNA萃取與純化
- RNA萃取與純化
- 蛋白質萃取與純化
- Exosomes 外泌體相關試劑
- PCR商品
- RT-PCR
- Western Blot
- Antibotic
- Cloning 相關商品
- 細菌培養
- BioTnA-化學染色試劑
- BioTnA-免疫染色試劑
-
Thermo Scientific™
- Environmental Sampling Vials and Closures (Critical environment products)
- 2D Bardcode 存儲管系列
- Nunc / Abgene™ 96孔盤/深孔盤/封膜機
- GA 標籤
- Nalgene Bottle
- Nalgene 三角錐瓶-Erlenmeyer Flasks
- 冷凍儲存系列產品
- Nalgene 離心管/離心瓶
- ELISA 酵素免疫分析盤
- Nunc™ 無菌刻度吸管_尖底離心管
- IVF 體外受孕系列產品
- Nalgene™ 過濾杯/過濾杯組
-
細胞培養 Cell Culture
- Nunc™ EasYFlask™ Flasks_細胞培養瓶
- Nunc™ EasYDish_細胞培養皿
- Nunc™ Assays Dishes / Multidishes_細胞培養多孔盤
- Nunc™ T300 Flask_細胞培養瓶
- Nunc™ TripleFlask_細胞培養瓶
- Nunc™ Lab-Tek / Lab-Tek II Chamber Slide_細胞培養玻片
- Nunclon™ Sphera 懸浮細胞培養瓶
- Nunc™ UpCell™ Surface
- Nunc™ Square BioAssay Dishes_方形細胞培養皿
- Nunc™ Cell Factory™ Systems_細胞工廠
- Cell Culture Inserts
- Nalgene 洗滌瓶_Wash Bottle
- Nalgene Jars 廣口罐/梅森瓶
- Nalgene Carboy
- Detergent/Reagent
- Nalgene 吸水墊/Tubing/其他產品
- 基礎理化儀器
- ServiceBio 儀器總覽
- ServiceBio 耗材總覽
- Servicebio 試劑總覽
- Servciebio 病理相關試劑
- Servicebio 細胞治療相關商品
- Servicebio 生物科技工業原料/酶
- 禾聯家電
- 會員點數兌換專區
- Labobanker 細胞凍液

1 /
0
Servicebio 正立顯微鏡
商品編號:SWE-CX63
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
產品庫存:0
產品介紹
產品名稱 | 白光拍照顯微鏡 |
規格型號 | SWE-CX63 |
預期用途 | 本產品適用於生物樣本的光學放大觀察,可用於教學、科學研究及生物醫藥等領域 |
產品主要結組成 | 由目鏡、物鏡、觀察筒、安裝臂、機身、載物台、物鏡轉盤、聚光燈、燈箱、鏡油、攝影機介面、攝影機、電源供應器及電源線組成。測微尺、螢光照明器、濾鏡、濾塊、插片(選配) |
產品性能及工作原理 | 生物顯微鏡是一種用來觀察生物組織切片、細胞、細菌、微生物、細胞培養、流質沉澱等樣本的研究設備。也可以觀察其它透明或半透明材料或晶體、粉末、中藥材顆粒等。可供醫療衛生單位、高等院校、研究院所用於微生物、細胞、細菌、組織培養、懸浮體、沉澱物等的觀察,可連續觀察細胞、細菌等在培養液中繁殖分裂的過程等。在細胞學、微生物學、寄生蟲學、病理學、免疫學、遺傳工程學、動物學、植物學等領域中應用廣泛。生物顯微鏡是一種精密光學儀器,其作用是利用光線在不同介質的折射特性不同的光學原理,通過一組或多組鏡頭將目標物體進行光學成像放大,以便對目標樣本進行觀察。 |
產品描述 | 由觀察系統、照明系統和載物台組成。觀察系統為具有目鏡、物鏡的光學顯微系統,可外接影像擷取顯示系統。利用顯微放大原理,觀察物體細節。不具備影像掃描、分析功能。本商品為Servicebio代工生產 |
產品特點
1.螢幕上的影像細節和色彩與目鏡下肉眼看到的幾乎一模一樣
2.自動化光強管理功能,切換物鏡時,系統依預設參數,自動調節照明強度
3.顯微鏡軟硬體同步,軟體隨物鏡切換,自動同步更新標尺
本商品為Servicebio代工生產
儀器參數
燈泡功率 | 10W/5V |
燈泡壽命 | 6萬小時(光衰50%時約2.5萬小時) |
工作電壓 | 使用AC 90V-230V適配器輸入DC 12V |
目鏡倍率 | 10倍 |
物鏡倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍可選 |
觀察方式 | 明場 |
光學系統 | ECGO無限遠雙向色差校準系統 |
齊焦距離 | 45mm |
機身結構 | 採用優質鋁合金一次成型技術全金屬流線型機身,表面噴塗奈米銀離子抗菌塗層,有效抑制接觸微生物的繁殖與傳播。背部帶把手,方便單手搬運,90~230V寬電壓電源轉接器,整機具備USB控制輸出,面板支援ECO節能及亮度跟隨(LIM光強度管理)功能,支援無段亮度設定,支援雙重照明供電(USB5V/2A輸出),支援二級觸控開關,支援機位連接孔位、機位連接器件 |
照明系統 | 科勒照明光學系統 內建SUPERMLEDTM白光LED晶片,高顯色指數,長壽命,光源壽命不低於60,000小時 10W輸出亮度相當於100W鹵素燈;色溫4500K恆定支援LIM光強度管理功能;支援ECO節能,出光口支援安裝45mm濾鏡濾鏡 |
對焦系統 | 左右手均有粗微調同步可調,助力式微調最小步長精度可達1μm 具備張力調節,高度限位;可選配內置式電動Z軸套件,電機永不鬆動掉落;支持Z軸高度絕對坐標測量 細準 焦調焦旋鈕旋轉一圈的移動距離:0.1mm粗準焦調焦 旋鈕 |
物鏡轉盤 | 顯微鏡機身內建一體的內傾式五孔手動或編碼物鏡轉盤 RMS國際標準物鏡螺紋介面 編碼轉盤手動切換時可自動辨識倍率,自動載入光強管理預設亮度 |
載物台 | 右手低位雙層機械載物台,耐磨陶瓷塗層檯面,採用合金鋼絲傳動結構,無齒條外露 檯面尺寸200x150mm移動行程76x25mm,可支撐厚玻片的片夾 預設鋼絲手感張力,手感舒適定位準確,無卡頓,無回彈,低位手輪,不易位手輪,不易位手輪 |
切片夾 | 慢回彈左手切片夾,支持單玻片樣品,可帶動細胞計數池、計數板等重型樣本 |
聚光鏡 | 預對中帶光闌指示刻度標記的電動聚光鏡NA0.1~1.1,支援明場、偏光、相差、暗場等多種照明方式 |
觀察筒 | 30°鉸鍊式三目觀察筒,50/50分光,眼點高度可調,瞳距調整範圍45~78mm |
目鏡 | 30mm口徑超寬視野10x/視野數FN=23,可配十字標線 雙眼屈光度可調,久看不頭暈 |
物鏡 | ECGO無限遠雙向色差校準系統的平場消色差物鏡 |
網路介面 | 可調同步標準C型口(0.5x) |
防黴裝置 | 觀察筒、目鏡、物鏡等光學影像零件均採取抗菌、防黴處理 |
控制軟體 | 同品牌顯微鏡控制軟體,支援運動控制,照明控制、成像控制等顯微鏡組件整合整合控制系統 |
環保 | 所採用光學元件均為環保無鉛玻璃製成,符合RoHS環保指令 |
便利操作 | 機身附有二維碼標貼,使用手機掃一掃功能可以獲得線上使用說明教學,線上故障申告、預約維修等便利功能 |
整機重量 | 毛重:10Kg,淨重:7.8Kg(明場配置) |
裝箱尺寸 | 403X353X353mm本商品為Servicebio代工生產 |


產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$